序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 自动化、电力施工 | 五项 | 9月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 机电设备安装 | 三项 | 9月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 9月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 9月10日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 9月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 9月20日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 9月20日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 9月20日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 9月20日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 电磁阀 | 一批 | 9月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 9月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 9月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 9月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 9月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 9月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 9月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 9月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 9月15日 | |
20 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 9月15日 | |
21 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1500吨 | 9月15日 | |
22 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 600吨 | 9月15日 | |
23 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 3600吨 | 9月15日 | |
24 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 4500吨 | 9月15日 | |
25 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 1500吨 | 9月15日 | |
26 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 活性炭 | 2000吨 | 9月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 500吨 | 9月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 150吨 | 9月10日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属硅粉 | 60吨 | 9月10日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 9月10日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 9月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 9月15日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳锰铁 | 120吨 | 9月15日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 3000吨 | 9月25日 | |
35 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 9月25日 | |
36 |
集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 600吨 | 9月25日 | |
37 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 9月25日 | |
38 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 9月25日 | |
39 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 9月25日 | |
40 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 9月25日 | |
41 | 集团本部 | 耐材 | 东区高炉炮泥吨铁承包 | 按计划 | 9月上旬 | |
42 | 集团本部 | 耐材 | 铸造车间用石英砂 | 按计划 | 9月上旬 | |
43 | 集团本部 | 耐材 | 高铝平行砖 | 按计划 | 9月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣出售 | 15000吨 | 9月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖出售 | 5000吨 | 9月上旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 9月上旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 9月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 9月上旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 9月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧白云石 | 按计划 | 9月上旬 | |
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 9月上旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 500吨 | 9月上旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 100吨 | 9月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 150吨 | 9月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 9月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 500吨 | 9月下旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 300吨 | 9月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 300吨 | 9月上旬 | |
59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 9月5日 | |
60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 9月5日 | |
61 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 20000吨 | 9月5日 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 9月10日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 9月10日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 40吨 | 9月15日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 9月15日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1000吨 | 9月30日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 9月30日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 9月15日 | |
69 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 9月15日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 9月15日 |
联系电话:和记娱乐集团招标中心0512-58568929;和记娱乐有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: