和记娱乐

收藏本站|设为首页||
价格行情
home > 产品与服务 > 价格信息

发布日期:2019-11-01 19:50:50

江苏和记娱乐集团有限公司2019年11月第一期挂牌价

2019年11月1日
品 种 钢 种 规 格
(毫米)
价格
(元/吨)
与上期相比
(元/吨)
螺纹钢 HRB400 ∮16-25 3920 持平
HRB500 ∮16-25 4220 持平
螺纹钢盘条 HRB400 ∮8 4300 持平
线 材 HPB300 φ6.5-12 4260 持平
45-65# φ6.5 4240 -80
30MnSi φ8-12 4240 -150
SWRH82B φ10-13 4240 -150
热轧卷板 Q235B 4*1250*C 3780 -110
Q345B 4*1250*C 3930 -110
SPHC 3*1250*C 3820 -110
宽厚板 Q235B (14-29)*(2000-3199) 4030 -100

备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。